창원탑마취통증의학과・내과
창원마취통증의학과・내과
비급여목록표
분류코드 | 품목명 (소분류) | 청구코드 | 진료비용 | |||
대분류 | 중분류 | 코드명 | 상세분류 | 최저금액 | 최고금액 | |
| 행위료 | 검사료 | 초음파검사 | EB470 | 부위당 | 10,000 | 30,000 |
| 이학요법 | 도수치료 | MX122 | 30분 | 70,000 | ||
| 45분 | 100,000 | |||||
| 55분 | 120,000 | |||||
| 체외충격파 | SZ084 | 2000타 | 50,000 | |||
| 3000타 | 70,000 | |||||
| 4000타 | 90,000 | |||||
| 5000타 | 110,000 | |||||
| 6000타 | 130,000 | |||||
| 7000타 | 150,000 | |||||
| 치료재료대 | 기타 | 드레싱키트 | - | 개당 | 5,000 | |
| 약제비 | 비엠히루니다제 | 654801740 | 1,000 | 100,000 | ||
| 프롤로 | 부위당 | 50,000 | ||||
| 아미노산 | 1회 | 50,000 | 70,000 | |||
| 고용량 비타민 | 1회 | 10,000 | 80,000 | |||
| 비타민D | 1회 | 30,000 | ||||
| 아르기닌 | 1회 | 50,000 | ||||
| 글루타민 | 1회 | 50,000 | ||||
| 징코주 | 1회 | 20,000 | ||||
| 백옥 | 1회 | 30,000 | ||||
| 뇌 건강 | 1회 | 20,000 | ||||
| 태반주사 | 1회 | 30,000 | ||||
| 신데렐라 | 1회 | 20,000 | ||||
| 종합영양수액 | 1회 | 100,000 | ||||
| N/S 100ml | 1회 | 10,000 | ||||
| 아나포주 | 1회 | 20,000 | ||||
| 아세트아미노펜 | 1회 | 30,000 | ||||
| 이부프로펜 | 1회 | 35,000 | ||||
| 페라미플루(폐렴치료) | 1회 | 40,000 | ||||
| 위고비(비만) | 1회 | 550,000 | ||||
| 예방주사 | 프리베나13주(폐렴예방) | 1회 | 150,000 | |||
| 싱그릭스주(대상포진) | 1회 | 250,000 | ||||
| 부스트릭스(파상풍) | 1회 | 50,000 | ||||
| 가다실9(자궁경부암) | 1회 | 200,000 | ||||
| 기타 | 콘쥬렉스겔 | 30,000 | ||||
| 제증명
수수료 | 진료확인서 | pdz090007 | 1,000 | |||
| 통원확인서 | pdz090004 | 1,000 | ||||
| 일반진단서 | pdz010000 | 20,000 | ||||
| 진료기록사본 5매 | pdz110101 | 1,000 | ||||
| 진료기록사본 6매 이상 | pdz110103 | 추가 장당 100 | ||||
| 상해진단서(3주미만) | pdz020001 | 100,000 | ||||
| 상해진단서(3주이상) | pdz020002 | 200,000 | ||||
| 병사용진단서 | pdz080000 | 10,000 | ||||
| CD복사 | pdz110004 | 5,000 | ||||
| 의사소견서 | 15,000 | |||||
의원명 : 창원탑마취통증의학과내과의원 | 대표자명 : 황예란 외 1인 | 사업자등록번호 557-96-02036 | 주소 : 경남 창원시 성산구 원이대로 더시티세븐몰 T동 402호
정보책임자 : 황예란 | 이메일 : cwtop8275@naver.com | 전화번호 : 055-715-7588 | 팩스번호: 055-715-7580
Designed by. NEWSIGHT

의원명 : 창원탑마취통증의학과내과의원 | 대표자명 : 황예란 외 1인 | 사업자등록번호 557-96-02036 | 주소 : 경남 창원시 성산구 원이대로 더시티세븐몰 T동 402호
정보책임자 : 황예란 | 이메일 : cwtop8275@naver.com | 전화번호 : 055-715-7588 | 팩스번호: 055-715-7580
Designed by. NEWSIGHT